听这篇文章
|

ABB收购ASTI Mobile Robotics是7月份最令人惊讶的机器人投资之一。
机器人的报告2021年7月,跟踪了37项机器人投资,总金额至少为11.4亿美元。当月还有9起并购交易,价值至少15.8亿美元。
本月最大的一月前往中国公司湄源,从股票提供的腾讯中筹集了4亿美元。消费者服务公司Meituan打算利用资金开发自治车辆和无人机的当地送货服务。
以下是6月2021年6月的融资类型的崩溃,按大多数是最少的:A(6),种子(9),系列C(3),B系列(3),系列D(1)和其他(12)。
基于U.S.的公司于2021年7月占19款资助,而中国在4岁时则在4岁时获得了第二次.12,印度和德国各有三家机器人公司资助。下表列出了Robotics公司资金,其中数百万美元,金额被公开可用。如果更多的资金量可用,我们将更新图表。
2021年7月
公司 | 圆形的 | 金额($ m) | 国家 | 科技 |
---|---|---|---|---|
inVia机器人 | C. | 30. | 美国 | 物流的机器人 |
不合适的AI. | 冒险 | 125 | 加拿大 | 计算 |
协变 | C. | 80 | 美国 | 物流的机器人 |
路径机器人 | C. | 100. | 美国 | 机器人焊接 |
HaptX | A系列A. | 12 | 美国 | 触觉 |
云雀无人机 | 种子 | 3. | 印度 | 无人驾驶飞行器 |
keyi技术 | B系列 | 中国 | 消费机器人 | |
XYZ机器人 | B系列 | 35 | 美国 | 物流的机器人 |
Augmentus | 种子 | 新加坡 | 软件 | |
超大杯的技术 | 种子 | 8 | 中国 | 自主驾驶 |
克朗根机器人 | 新上市股票 | 10 | 加拿大 | 无人潜水器 |
泡菜的机器人 | 企业 | 美国 | 物流的机器人 | |
Fernride. | A系列A. | 7.1 | 德国 | 遥控操作 |
有利的机器人 | 债务融资 | 2 | 美国 | 无人驾驶飞行器 |
OMNIQ | 新上市股票 | 15 | 美国 | 计算机视觉 |
野餐 | A系列A. | 4.2 | 美国 | 食物机器人 |
驴子 | 冒险 | 6 | 美国 | 农业机器人 |
达芬奇厨房 | 股本集资” | 0.5 | 德国 | 食物机器人 |
luxonis. | 种子 | 2 | 美国 | 计算机视觉 |
运动瀑 | 兑换的注意 | 40 | 美国 | 自主驾驶 |
Udacity | 二级市场 | 4.4 | 美国 | 教育 |
阿尔巴的机器人 | 债务融资 | 意大利 | 自主驾驶 | |
天空 | 种子 | 美国 | 交付无人机 | |
Swaayatt机器人 | 种子 | 3. | 印度 | 自主驾驶 |
Cyberdontics. | 种子 | 4 | 美国 | 医疗机器人 |
幽灵机器人 | D. | 100. | 美国 | 自主驾驶 |
Algolux | B系列 | 18.4 | 加拿大 | 计算机视觉 |
重新生成机器人 | 5.5 | 爱尔兰 | 坦克清洁机器人 | |
数码梦想实验室 | 股本集资” | 1 | 美国 | 消费机器人 |
神韵运动 | A系列A. | 15 | 美国 | 外骨骼 |
Mov.ai | 种子 | 3. | 葡萄牙 | 软件 |
noyes技术 | 种子 | 3.8 | 德国 | 物流的机器人 |
Neuro42 | A系列A. | 6.5 | 美国 | 手术机器人 |
Freetech | A系列A. | 100. | 中国 | 自主驾驶 |
Meuitan. | 400 | 中国 | 自主驾驶和无人驾驶飞机 | |
Dangot电脑 | 7.6 | 以色列 | 物流的机器人 | |
Ati汽车 | 项目前期的一个 | 3.5 | 印度 | 物流的机器人 |
机器人兼并与收购
2021年7月发生了9起并购。其中一项收购是通过特殊目的收购公司(SPAC)进行的。自动驾驶汽车技术开发商Aurora以10亿美元的价格与Reinvent technology Partners Y合并。合并后的公司将被命名为Aurora Innovation Inc.,在纳斯达克(NASDAQ)交易,代码为“AUR”。据报道,该公司估值为130亿美元。
空间机器人已经成为机器人以及其他许多行业的热门投资机制。Berkshire Grey、Sarcos Robotics、Vicarious Surgical和许多激光雷达公司已经或将通过SPACs上市。
两家开发自主移动机器人(AMRs)的公司被收购。本月,Zebra Technologies以2.9亿美元收购Fetch Robotics。Fetch Robotics的年销售额约为1000万美元。西班牙的ASTI移动机器人公司被工业机器人巨头收购ABB以未公开的金额.
精密光子学和运动控制公司Novanta进行了两笔收购。它首先收购了运动控制提供商施耐德电动运动美国公司1.15亿美元的现金。一个星期后,它获得末端手臂工具领导者ATI工业自动化以1.72亿美元现金。
收购者 | 被兼并的公司 | 金额($ m) | 科技 | 故事 |
---|---|---|---|---|
斑马技术 | 获取机器人 | 290 | 物流的机器人 | 阅读故事 |
完整性植入物 | 融合的机器人 | 手术机器人 | 阅读故事 | |
enVista | HCM系统 | 系统集成商 | 阅读故事 | |
Novanta. | 施耐德电机(美国) | 115 | 运动控制 | 阅读故事 |
红猫控股 | 蒂尔无人机 | 无人驾驶飞行器 | 阅读故事 | |
丰田 | Carmera | 自主驾驶 | 阅读故事 | |
重塑技术合作伙伴Y | 极光 | 1000 (SPAC) | 自主驾驶 | 阅读故事 |
Novanta. | ATI工业自动化 | 172 | 臂端工具 | 阅读故事 |
ABB | 阿斯蒂移动机器人 | 物流的机器人 | 阅读故事 |
编者按:本文于2021年8月10日更新,在东部11:45加入ATI Motors的投资。
告诉我们你的想法!